Détails
| Date | Heure | Ligue | Saison | Dates |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre 2022 | 9h00 | Comité ALP | 2022 / 2023 | 8 & 9 octobre |
Lieu
| Pernes Les Fontaines (84) |
|---|
| World G.B.C. Tour, 391, Avenue René Char, Pernes-les-Fontaines, Carpentras, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France métropolitaine, 84210, France |
Résultats
| Equipe | Points ligue | Résultat |
|---|---|---|
| ALEXANDRE Mathieu | 15 | 1/2F, Points ligue 2 |
| ASTIER Christian | 0 | Points ligue 2 |
| CABESTANT Lénaïc | 15 | 1/2F, Points ligue 2 |
| CATHERINE Sabrina | 3 | Points ligue 2 |
| CHARRIER Vincent | 5 | Points ligue 2 |
| CLAUDIN Thierry | 11 | Points ligue 2 |
| CUZIOL Stéphane | 11 | Points ligue 2 |
| DELORME Jesse | 22 | Points ligue 2, Win |
| DESSOIT David | 3 | Points ligue 2 |
| DESSOIT Maxime | 3 | Points ligue 2 |
| DOUCET-RIGAUD Estelle | 18 | 2 ème, Points ligue 2 |
| DURET Jean-Michel | - | Pts comité |
| ESCUDE Remi | - | Pts comité |
| GARCIN Tanguy | 3 | Points ligue 2 |
| GENOD Alain | 11 | Points ligue 2 |
| GUEUGNON Sébastien | 5 | Points ligue 2 |
| GUILLOIS Eric | 3 | Points ligue 2 |
| KILLINGBACK Justin | 3 | Points ligue 2 |
| KILLINGBACK Mark | 13 | 1/4F, Points ligue 2 |
| LANGLAIS Yann | 3 | Points ligue 2 |
| LIM Rada | 11 | Points ligue 2 |
| MIRAS Joaquin | 3 | Points ligue 2 |
| NOIRCLERC Eric | - | Pts comité |
| PAILLOT Amandine | 22 | Points ligue 2, Win |
| PALUSZAK David | 0 | Points ligue 2 |
| PHAREL Cédric | 3 | Points ligue 2 |
| PIERRE-BENAD Alexis | 11 | Points ligue 2 |
| PRE Raphaël | 11 | Points ligue 2 |
| PUJAL Rémy | 5 | Points ligue 2 |
| RATSIMIHAH Rianaina | 13 | 1/4F, Points ligue 2 |
| RIGAUD Sebastien | 15 | 1/2F, Points ligue 2 |
| RUCHOT Florian | 18 | 2 ème, Points ligue 2 |
| SOCCAL Maxime | 11 | Points ligue 2 |
| VALLEZ Jerôme | - | Pts comité |
Officiels
| Directeur sportif adjoint | Responsable communication | Secrétaire | Directeur |
|---|---|---|---|
| Jesse DELORME | Mathieu ALEXANDRE | Rianaina RATSIMIHAH | Eric GUILLOIS |
