Classements ligue féminines 2024
| Pos | Equipe | Joués | Open 1 | Open 2 | Open 3 | Open 4 | Coupe | Ext | Com | Masters | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAILLOT Amandine | 2 | 18 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | 31 |
| 2 | MICHEL Doriane | 1 | - | 22 | 0 | - | - | 9 | - | - | 31 |
| 3 | DOUCET-RIGAUD Estelle | 2 | 13 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | 28 |
| 4 | JUAN Céline | 2 | 22 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 27 |
| 5 | PEREGRIN Valérie | 2 | 13 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 18 |
| 6 | JELSCH Audrey | 1 | - | 18 | 0 | - | - | - | - | - | 18 |
| 7 | SEMELLA Kathryn | 1 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 15 |
| 8 | MARCHAL Cyrielle | 2 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 13 |
| 9 | LEGELDON Mathilde | 1 | - | 13 | 0 | - | - | - | - | - | 13 |
| 10 | STEINBACH Céline | 1 | 0 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | 13 |
| 11 | BEN MOUSSA Madeleine | 1 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 13 |
| 12 | CATHERINE Sabrina | 2 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 6 |
| 13 | DEVIN Justine | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 14 | BIGAY Marion | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 | SOUNY Nadine | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 | SHALL Rebeka | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | SAEZ Emmanuelle | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 | PRAT Nathalie | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 19 | BENABBAS Karine | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | BERLANDE Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 21 | CALDATO Céline | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 22 | MERENDA Vanessa | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 23 | FERREIRA Micaela | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 24 | MAGNAUDEIX Meygane | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 25 | LEFRANC Léa | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 26 | LEBORGNE Benedicte | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 27 | ANCE Cécile | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 28 | CERATO Stéphanie | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 29 | GOLLION Sonia | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 30 | GIRERD Agnès | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 31 | KAMMERER Karina | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |


